Експорт даних у таблиці BigQuery
Налаштуйте експорт даних у таблиці, щоб регулярно оновлювати інформацію про аудиторію, активність контактів і результати кампаній в BigQuery. Доступні набори даних для експорту:
- broadcasts
- contactActivities
- contacts
- devices
- events
- messages
- orderItems
- orders
- revenue
Зверніть увагу
Після налаштування експорту таблиці BigQuery автоматично оновлюються щодня, без необхідності їх попереднього створення. Таблиці генеруються під час першого експорту, усі подальші дані синхронізуються автоматично, назва кожної таблиці відповідає певному набору даних.
Створення джерела даних для експорту даних
1. Перейдіть у “Налаштування” → “Конектори” і натисніть “Нове джерело”.
2. Завантажте файл ключа і позначте галочками ті набори даних, які бажаєте вивантажувати. Потім натисніть "Зберегти".
Підключення буде відображено в розділі "Конектори" → "Експорт до BigQuery", тут ви можете змінити налаштування.
Список параметрів даних для експорту
Broadcasts
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
createdDate | timestamp | Дата та час створення повідомлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
groupId | int | ID груп, що брали участь у розсилці |
id | int | ID розсилки |
mediaType | string | Медіатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget) |
messageId | int | ID повідомлення |
name | string | Назва розсилки |
startedDate | timestamp | Дата та час відправки розсилки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
status | string | Статуси розсилки:
|
updatedDate | timestamp | Дата та час оновлення розсилки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
ContactActivities
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
activity (activityStatus)* | string | Статус активності:
|
workflowInstanceId | string | Ідентифікатор окремого запуску сценарію. Використовуйте його для угрупування розсилок у рамках запуску одного сценарію. |
broadcastId | int | ID розсилки |
campaignType | string | Тип розсилки:
|
clickEventLink | string | Містить посилання, яке клікнув контакт (статус CLICKED) |
contactId | int | ID контакту в eSputnik (Внутрішній) |
errorCode (statusDescription)* | string | Помилка доставки SMTP та опис |
eventKey | string | Ключ події |
eventTypeKey | string | Ключ типу події |
eventId | string | Ідентифікатор події, яка запустила сценарій |
externalCustomerId | string | ID контакту у вашій системі (Зовнішній) |
mediaType | string | Медіатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget, In-App, Telegram) |
messageInstanceId | int | Службове поле |
messageLanguageCode | string | Код мови повідомлення |
messageName | string | Назва повідомлення в обліковому записі eSputnik |
messageId | int | ID повідомлення |
messageTags | string | Мітки повідомлення |
messageURL | string | Містить посилання на веб-версію email |
senderName | string | Ім'я відправника у Viber |
started (activityDateTime)* | timestamp | Дата та час відправки повідомлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
utmCampaign | string | UTM-мітка розсилки |
workflowId | string | ID сценарію |
workflowBlockId | string | ID блока сценарію |
* Поле буде видалено як застаріле; використовуйте поле, вказане у дужках
Contacts
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
contactId | int | ID контакту в eSputnik (Внутрішній) |
contactSource | string | Джерело контакту:
|
createdDate | timestamp | Дата та час створення контакту (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
string | Email контакту | |
emailDomain | string | Домен email |
emailStatus | string | Статус email |
externalCustomerId | string | ID контакту у вашій системі (Зовнішній) |
firstName | string | Ім'я контакту |
languageCode | string | Код мови повідомлень |
lastClickedDate | timestamp | Дата та час останнього кліку (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
lastName | string | Прізвище контакту |
lastReceivedDate | timestamp | Дата та час останньої доставки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
lastSentDate | timestamp | Дата та час останньої відправки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
lastViewedDate | timestamp | Дата та час останнього відкриття (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
sms | string | Номер телефону |
totalClicked | int | Загальна кількість кліків |
totalReceived | int | Загальна кількість отриманих повідомлень |
totalSent | int | Загальна кількість надісланих повідомлень |
totalViewed | int | Загальна кількість переглянутих повідомлень |
Devices
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
appVersion | string | Версія додатку |
applicationId | int | ID додатку |
category | string | Категорія |
contactId | int | ID контакту |
deviceId | string | ID пристрою |
deviceModel | string | Модель пристрою |
externalCustomerId | string | Зовнішній ID контакту |
languageCode | string | Код мови |
osType | string | Тип ОС |
osVersion | string | Версія ОС |
pushToken | string | Пуш-токен |
timeZone | string | Часовий пояс |
Events
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
contactId | int | ID контакту |
eventId | int | ID події |
eventTypeKey | string | Тип події |
keyValue | string | Ключ події |
occured | timestamp | Дата і час виникнення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
paramsJson | json | 50 перших параметрів та значень події (name/value); передається до 300 символів значень. |
Messages
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
annoyanceLevel | int | Рівень занепокоєння повідомлення |
language | string | Мова основної версії повідомлення |
mediaType | string | Медіатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget, In-App) |
messageId | int | ID повідомлення |
name | string | Назва повідомлення |
replyTo | string | Адреса для відповідей |
sender | string | Відправник |
subject | string | Тема |
tags | string | Мітки |
translations | string | Мовні версії повідомлення |
updateDate | timestamp | Дата та час оновлення повідомлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
OrderItems
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
cost | float | Вартість продукту |
description | string | Опис продукту |
externalProductId | string | Зовнішній ID продукту |
imageUrl | string | Посилання на зображення продукту |
name | string | Назва продукту |
orderDate | timestamp | Дата створення замовлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
orderId | int | ID замовлення в eSputnik (Внутрішній) |
quantity | int | Кількість продукту |
url | string | URL-адреса продуктуа |
Orders
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
contactId | int | ID контакту в eSputnik (Внутрішній) |
deliveryAddress | string | Адреса доставки |
deliveryMethod | string | Спосіб доставки |
discount | float | Знижка |
string | ||
externalOrderId | string | Зовнішній ID замовлення |
firstName | string | Ім'я контакту |
lastName | string | Прізвище контакту |
orderCreatedDate | timestamp | Дата створення замовлення на eSputnik (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
orderDate | timestamp | Дата створення замовлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
orderId | int | ID замовлення в eSputnik (Внутрішній) |
paymentMethod | string | Спосіб оплати |
phone | string | Номер телефону |
status | string | Статус замовлення:
|
totalCost | float | Загальна вартість замовлення |
Revenue
Параметр | Тип даних | Опис |
---|---|---|
activity (activityStatus)* | string | Статус активності:
|
campaignType | string | Тип розсилки:
|
clickEventLink | string | Містить посилання, яке клікнув контакт (статус CLICKED) |
contactId | int | ID контакту в eSputnik (Внутрішній) |
currency | string | Валюта |
externalCustomerId | string | ID контакту у вашій системі (Зовнішній) |
externalOrderId | string | ID замовлення зовнішній |
mediaType | string | Медіатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget) |
messageInstanceId | int | Службове поле |
messageName | string | Назва повідомлення в обліковому записі eSputnik |
messageTags | string | Мітки повідомлення |
messageUrl | string | Містить посилання на веб-версію email |
orderDate | timestamp | Дата створення замовлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
senderName | string | Ім'я відправника у Viber |
started (activityDateTime)* | timestamp | Дата та час відправки повідомлення (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
totalCost | float | Загальна вартість замовлення |
utmCampaign | string | UTM-мітка розсилки |
eventKey | string | Ключ події |
eventTypeKey | string | Ключ типу події |
messageLanguageCode | string | Код мови повідомлення |
orderId | int | ID замовлення в eSputnik (Внутрішній) |
workflowId | int | ID сценарію |
broadcastId | int | ID розсилки |
* Поле буде видалено як застаріле; використовуйте поле, вказане у дужках
Зверніть увагу
Існуючі записи в таблиці Revenue (для замовлень, зроблених після 08.03.2024) можна оновлювати разом з вивантаженням нових замовлень. Оновлення може знадобитися, наприклад, якщо змінилася загальна вартість замовлення.
Приклади використання
Нижче наведено декілька основних варіантів використання експорту даних з eSputnik до BigQuery.
1. Розширений аналіз ефективності кампанії
- Використаний набір даних: broadcasts, contactActivities, messages
- Опис: BigQuery дає змогу детально аналізувати ефективність кампаній, відстежуючи ключові показники, такі як рейтинги відкриття та кліків. Експорт даних про розсилки, включаючи критерії сегментації, статус доставлення та тип повідомлення, дозволяє маркетологам оцінити, які кампанії досягають найкращого залучення.
- Переваги використання: визначивши найефективніші кампанії, маркетологи можуть оптимізувати контент повідомлень, час і таргетинг, підвищуючи вплив і рентабельність інвестицій майбутніх кампаній.
2. Сегментація клієнтів і аналіз поведінки
- Використаний набір даних: contacts, contactActivities, events
- Опис: BigQuery може обробляти великі обсяги даних про активність клієнтів, дозволяючи виявляти моделі поведінки, такі як частота покупок або бажані канали взаємодії. Це розуміння дозволяє глибше сегментувати аудиторію, щоб точніше таргетувати зацікавлених клієнтів.
- Переваги використання: Кампанії, орієнтовані на поведінку, сприяють збільшенню утримання клієнтів і вищій пожиттєвої цінності клієнтів (LTV), надаючи досвід, який резонує з кожним сегментом аудиторії.
3. Прогнозне моделювання
- Використаний набір даних: contacts, orders, revenue, contactActivities
- Опис: Історичні дані про доходи, покупки та інші активності контактів дозволяють розробляти прогнозні моделі відтоку клієнтів. Це дає змогу виявляти клієнтів із групи ризику та націлювати на них стратегії утримання.
- Переваги використання: Цільові кампанії зменшують відтік і збільшують LTV, допомагаючи утримувати цінних клієнтів і підвищувати довгостроковий дохід.
4. Стратегічний аналіз замовлень і доходів
- Використаний набір даних: orders, orderItems, revenue
- Опис: Аналізуючи дані про замовлення та доходи в BigQuery, маркетологи можуть відстежувати такі показники, як середня вартість замовлення та тенденції доходу. Цей аналіз допомагає виявити можливості збільшення продажів.
- Переваги використання: Аналіз моделей доходів дозволяє приймати керовані даними рішення щодо ціноутворення, рекламних акцій і пропозицій продуктів, максимізуючи потенційний дохід.
5. Моніторинг і попередження за ключовими показниками
- Використаний набір даних: broadcasts, contactActivities, revenue
- Опис: Інформаційні панелі BigQuery можуть відстежувати ключові показники ефективності (KPI), такі як рівень залученості та доходи, із можливістю налаштування сповіщень про значні зміни (наприклад, раптове зниження показників доставлень).
- Переваги використання: Моніторинг допомагає підтримувати ефективність кампаній, дозволяючи швидко розв'язувати проблеми та забезпечуючи послідовну взаємодію з підписниками.
6. Аналіз рентабельності інвестицій та розподілу бюджету
- Використаний набір даних: broadcasts, orders, revenue, contactActivities
- Опис: Експорт даних про кампанії та доходи в BigQuery дозволяє обчислювати рентабельність інвестицій і оцінювати економічну ефективність кампанії, надаючи відомості для оптимального розподілу бюджету.
- Переваги використання: Зосереджуючись на високоефективних кампаніях, маркетологи можуть оптимізувати витрати, щоб максимізувати ефективність і віддачу від інвестицій.
7. Відображення омніканального шляху клієнта
- Використаний набір даних: contacts, contactActivities, events, orders
- Опис: Можливості обробки даних BigQuery дозволяють брендам аналізувати шляхи користувачів за різними каналами, надаючи розуміння життєвого циклу клієнта від обізнаності до конверсії.
- Переваги використання: Розуміння шляху клієнта дозволяє виявити моменти деактивації та можливості для вдосконалення, забезпечуючи більш позитивний користувацький досвід і вищі коефіцієнти конверсії.