Таблиця сумісності CSS-стилів з популярними поштовими сервісами
Відкрити лист в повному розмірі | Gmail | Mail.ru | Ukr.net | Рамблер | Яндекс. Почта |
I.ua | Bigmir.net |
Стилі для тексту і шрифтів | |||||||
@font-face | |||||||
font | |||||||
font-family | |||||||
font-style | |||||||
font-size | |||||||
font-weight | |||||||
letter-spacing | |||||||
line-height | |||||||
text-align | |||||||
text-decoration | |||||||
text-indent | |||||||
text-overflow | |||||||
text-shadow | |||||||
text-transform | |||||||
white-space | |||||||
word-spacing | |||||||
word-wrap | |||||||
vertical-align | |||||||
Стилі для кольору і фонових зображень | |||||||
color | |||||||
background | |||||||
background | |||||||
background-color | |||||||
background-image | |||||||
background-position | |||||||
background-repeat | |||||||
background-size | |||||||
HSL Colors | |||||||
HSLA Colors | |||||||
Opacity | |||||||
RGBA Colors | |||||||
Стилі блокової моделі | |||||||
border | |||||||
border-color | |||||||
border-image | |||||||
border-radius | |||||||
box-shadow | |||||||
height | |||||||
margin | |||||||
padding | |||||||
width | |||||||
max-width | |||||||
min-width | |||||||
Стилі блокової моделі | |||||||
bottom | |||||||
clear | |||||||
clip | |||||||
cursor | |||||||
display | |||||||
float | |||||||
left | |||||||
opacity | |||||||
outline | |||||||
overflow | |||||||
position | |||||||
resize | |||||||
right | |||||||
top | |||||||
visibility | |||||||
z-index | |||||||
Стилі для списків | |||||||
List-style-image | |||||||
List-style-position | |||||||
List-style-type | |||||||
Стилі для списків | |||||||
border-collapse | |||||||
border-spacing | |||||||
caption-side | |||||||
empty-cells | |||||||
table-layout |