Экспорт данных в таблицы BigQuery
Настройте экспорт данных в таблицы, чтобы регулярно обновлять информацию об аудитории, активности контактов и результатах кампаний в BigQuery. Доступные наборы данных для экспорта:
- broadcasts
- contactActivities
- contacts
- devices
- events
- messages
- orderItems
- orders
- revenue
Обратите внимание
После настройки экспорта таблицы BigQuery автоматически обновляются каждый день, предварительно создавать их не нужно. Таблицы генерируются при первом экспорте, все последующие данные синхронизируются автоматически, название каждой таблицы соответствует определенному набору данных.
Создание источника данных для экспорта данных
1. Перейдите в “Настройки” → “Коннекторы” и нажмите “Новый источник”.
2. Загрузите файл ключа и отметьте галочками те наборы данных, которые хотите выгружать. Затем нажмите “Сохранить”.
Подключение будет отображено на вкладке “Конекторы” → “Экспорт в BigQuery”; Здесь вы можете изменить его настройки.
Список параметров данных для экспорта
Broadcasts
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
createdDate | timestamp | Дата и время создания сообщения (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
groupId | int | ID групп, участвовавших в рассылке |
id | int | ID рассылки |
mediaType | string | Медиатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget) |
messageId | int | ID сообщения |
name | string | Название рассылки |
startedDate | timestamp | Дата и время отправки рассылки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
status | string | Статусы рассылки:
|
updatedDate | timestamp | Дата и время обновления рассылки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
ContactActivities
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
activity (activityStatus)* | string | Статус активности:
|
workflowInstanceId | string | Идентификатор отдельного запуска сценария. Используйте его для группировки рассылок в рамках запуска одного сценария. |
broadcastId | int | ID рассылки |
campaignType | string | Тип рассылки:
|
clickEventLink | string | Содержит ссылку, которую кликнул контакт (статус CLICKED) |
contactId | int | ID контакта в eSputnik (Внутренний) |
errorCode (statusDescription)* | string | Ошибка доставки SMTP и описание |
eventKey | string | Ключ события |
eventTypeKey | string | Ключ типа события |
eventId | string | Идентификатор события, запустившего сценарий |
externalCustomerId | string | ID контакта в вашей системе (Внешний) |
mediaType | string | Медиатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget, In-App, Telegram) |
messageInstanceId | int | Служебное поле |
messageLanguageCode | string | Код языка сообщения |
messageName | string | Название сообщения в аккаунте eSputnik |
messageId | int | ID сообщения |
messageTags | string | Метки сообщения |
messageURL | string | Содержит ссылку на веб-версию email |
senderName | string | Имя отправителя в Viber |
started (activityDateTime)* | timestamp | Дата и время отправки сообщения (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
utmCampaign | string | UTM-метка рассылки |
workflowId | string | ID сценария |
workflowBlockId | string | ID блока сценария |
* Поле будет удалено как устаревшее; используйте поле, указанное в скобках.
Contacts
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
contactId | int | ID контакта в eSputnik (Внутренний) |
contactSource | string | Источник контакта:
|
createdDate | timestamp | Дата и время создания контакта (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
string | Email контакта | |
emailDomain | string | Домен email |
emailStatus | string | Статус email |
externalCustomerId | string | ID контакта в вашей системе (Внешний) |
firstName | string | Имя контакта |
languageCode | string | Код языка сообщений |
lastClickedDate | timestamp | Дата и время последнего клика (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
lastName | string | Фамилия контакта |
lastReceivedDate | timestamp | Дата и время последней доставки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
lastSentDate | timestamp | Дата и время последней отправки (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
lastViewedDate | timestamp | Дата и время последнего открытия (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
sms | string | Номер телефона |
totalClicked | int | Общее количество кликов |
totalReceived | int | Общее количество полученных сообщений |
totalSent | int | Общее количество отправленных сообщений |
totalViewed | int | Общее количество просмотренных сообщений |
Devices
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
appVersion | string | Версия приложения |
applicationId | int | ID приложения |
category | string | Категория |
contactId | int | ID контакта |
deviceId | string | ID устройства |
deviceModel | string | Модель устройства |
externalCustomerId | string | Внешний ID контакта |
languageCode | string | Код языка |
osType | string | Тип ОС |
osVersion | string | Версия ОС |
pushToken | string | Пуш-токен |
timeZone | string | Часовой пояс |
Events
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
contactId | int | ID контакта |
eventId | int | ID события |
eventTypeKey | string | Тип события |
keyValue | string | Ключ события |
occured | timestamp | Дата и время возникновения (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
paramsJson | json | 50 первых параметров и значений события (name/value); передается до 300 символов значений. |
Messages
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
annoyanceLevel | int | Уровень беспокойства сообщения |
language | string | Язык основной версии сообщения |
mediaType | string | Медиатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget, In-App) |
messageId | int | ID сообщения |
name | string | Название сообщения |
replyTo | string | Адрес для ответов |
sender | string | Отправитель |
subject | string | Тема |
tags | string | Метки |
translations | string | Языковые версии сообщения |
updateDate | timestamp | Дата и время обновления сообщения (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
OrderItems
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
cost | float | Стоимость продукта |
description | string | Описание продукта |
externalProductId | string | Внешний ID продукта |
imageUrl | string | Ссылка на изображение продукта |
name | string | Название продукта |
orderDate | timestamp | Дата создания заказа (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
orderId | int | ID заказа в eSputnik (Внутренний) |
quantity | int | Количество продукта |
url | string | URL-адрес продукта |
Orders
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
contactId | int | ID контакта в eSputnik (Внутренний) |
deliveryAddress | string | Адрес доставки |
deliveryMethod | string | Способ доставки |
discount | float | Скидка |
string | ||
externalOrderId | string | Внешний ID заказа |
firstName | string | Имя контакта |
lastName | string | Фамилия контакта |
orderCreatedDate | timestamp | Дата создания заказа в eSputnik (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
orderDate | timestamp | Дата создания заказа (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
orderId | int | ID заказа в eSputnik (Внутренний) |
paymentMethod | string | Способ оплаты |
phone | string | Номер телефона |
status | string | Статус заказа:
|
totalCost | float | Общая стоимость заказа |
Revenue
Параметр | Тип данных | Описание |
---|---|---|
activity (activityStatus)* | string | Статус активности:
|
campaignType | string | Тип рассылки:
|
clickEventLink | string | Содержит ссылку, которую кликнул контакт (статус CLICKED) |
contactId | int | ID контакта в eSputnik (Внутренний) |
currency | string | Валюта |
externalCustomerId | string | ID контакта в вашей системе (Внешний) |
externalOrderId | string | ID заказа внешний |
mediaType | string | Медиатип (SMS, Email, Web Push, Viber, Mobile Push, AppInbox, Widget) |
messageInstanceId | int | Служебное поле |
messageName | string | Название сообщения в аккаунте eSputnik |
messageTags | string | Метки сообщения |
messageUrl | string | Содержит ссылку на веб-версию email |
orderDate | timestamp | Дата создания заказа (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
senderName | string | Имя отправителя в Viber |
started (activityDateTime)* | timestamp | Дата и время отправки сообщения (формат: '2021-10-08 11:11:02') |
totalCost | float | Общая стоимость заказа |
utmCampaign | string | UTM-метка рассылки |
eventKey | string | Ключ события |
eventTypeKey | string | Ключ типа события |
messageLanguageCode | string | Код языка сообщения |
orderId | int | ID заказа в eSputnik (Внутренний) |
workflowId | int | ID сценария |
broadcastId | int | ID рассылки |
* Поле будет удалено как устаревшее; используйте поле, указанное в скобках.
Обратите внимание
Существующие записи в таблице Revenue (для заказов, сделанных после 08.03.2024) можно обновлять вместе с выгрузкой новых заказов. Обновление может понадобиться, например, если изменилась общая стоимость заказа.
Примеры использования
Ниже приведено несколько основных вариантов использования экспорта данных из eSputnik в BigQuery.
1. Расширенный анализ эффективности кампании
- Использованный набор данных: broadcasts, contactActivities, messages
- Описание: BigQuery позволяет детально анализировать эффективность кампаний, отслеживая ключевые показатели, такие как рейтинги открытий и кликов. Экспорт данных о рассылках, включая критерии сегментации, статус доставки и тип сообщения, позволяет маркетологам оценить, какие кампании достигают наилучшего привлечения.
- Преимущества использования: определив наиболее эффективные кампании, маркетологи могут оптимизировать контент сообщений, время и таргетинг, повышая влияние и рентабельность инвестиций будущих кампаний.
2. Сегментация клиентов и анализ поведения
- Использованный набор данных: contacts, contactActivities, events
- Описание: BigQuery может обрабатывать большие объемы данных об активности клиентов, позволяя выявлять модели поведения, такие как частота покупок или желаемые каналы взаимодействия. Это понимание позволяет более глубоко сегментировать аудиторию, чтобы точнее таргетировать заинтересованных клиентов.
- Преимущества использования: Кампании, ориентированные на поведение, способствуют увеличению удержания клиентов и более высокой пожизненной ценности клиентов (LTV), предоставляя опыт, резонирующий с каждым сегментом аудитории.
3. Прогнозное моделирование
- Использованный набор данных: contacts, orders, revenue, contactActivities
- Описание: Исторические данные о доходах, покупках и других активностях контактов позволяют разрабатывать прогнозные модели оттока клиентов. Это позволяет выявлять клиентов из группы риска и нацеливать на них стратегии удержания.
- Преимущества: Целевые кампании уменьшают отток и увеличивают LTV, помогая удерживать ценных клиентов и повышать долгосрочный доход.
4. Стратегический анализ заказов и доходов
- Использованный набор данных: orders, orderItems, revenue
- Описание: Анализируя данные о заказах и доходах в BigQuery, маркетологи могут отслеживать такие показатели, как средняя стоимость заказа и тенденции дохода.
- Преимущества использования: Анализ моделей доходов позволяет принимать управляемые данными решения по ценообразованию, рекламным акциям и предложениям продуктов, максимизируя потенциальный доход.
5. Мониторинг и предупреждения по ключевым показателям
- Использованный набор данных: broadcasts, contactActivities, revenue
- Описание: Информационные панели BigQuery могут отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI), такие как уровень вовлеченности и доходы, с возможностью настройки уведомлений о значительных изменениях (например, внезапное снижение показателей доставки).
- Преимущества использования: Мониторинг помогает поддерживать эффективность кампаний, позволяя быстро решать проблемы и обеспечивая последовательное взаимодействие с подписчиками.
6. Анализ рентабельности инвестиций и распределения бюджета
- Использованный набор данных: broadcasts, orders, revenue, contactActivities
- Описание: Экспорт данных о кампаниях и доходах в BigQuery позволяет вычислять рентабельность инвестиций и оценивать экономическую эффективность кампании, предоставляя сведения для оптимального распределения бюджета.
- Преимущества использования: Сосредотачиваясь на высокоэффективных кампаниях, маркетологи могут оптимизировать затраты, чтобы максимизировать эффективность и отдачу от инвестиций.
7. Отображение омниканального пути клиента
- Использованный набор данных: contacts, contactActivities, events, orders
- Описание: Возможности обработки данных BigQuery позволяют брендам анализировать пути пользователей по разным каналам, предоставляя понимание жизненного цикла клиента от осведомленности к конверсии.
- Преимущества использования: Понимание пути клиента позволяет выявить моменты деактивации и возможности совершенствования, обеспечивая более положительный пользовательский опыт и высокие коэффициенты конверсии.